Sentinel Dual SDU
Riello UPS bygger hele SDU-serien i Italia, noe som sikrer europeisk produksjonskvalitet, rask levering og pålitelig teknisk support. Alle modellene er ekte online-dobbelkonverterte (VFI) UPS-er som kan monteres både som tårn og i 19″ rack. De leveres med roterbart LCD-display, støysvak drift og modulære batteriløsninger som kan utvides i takt med ditt behov.
Sentinel Dual-serien – italiensk kvalitet fra Riello
| Modell | Effekt (VA / W) | Power Factor | Inn → Ut-fase | Parallelldrift* |
|---|---|---|---|---|
| SDU4000 | 4000 / 3600 | 0,9 | 1 → 1 | Opptil 3 enheter |
| SDU5000 | 5000 / 5000 | 1,0 | 1 → 1 | Opptil 3 enheter |
| SDU6000 | 6000 / 6000 | 1,0 | 1 → 1 | Opptil 3 enheter |
| SDU8000 | 8000 / 8000 | 1,0 | 1 → 1 | Opptil 3 enheter |
| SDU10000 | 10 000 / 10 000 | 1,0 | 1 → 1 | Opptil 3 enheter |
*Kapasitetsutvidelse eller N+1-redundans.
Oppetidstabell
| Størrelse | Batteripakker | Oppetid ved last (min)*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 50% | 75% | 100% | ||
| 4000VA / 3600W | 900W | 1800W | 2700W | 3600W | |
| 0 stk* | 22 | 9 | 4 | 2 | |
| 1 stk | 56 | 23 | 13 | 9 | |
| 2 stk | 90 | 42 | 23 | 15 | |
| 3 stk | 121 | 57 | 35 | 23 | |
| 5000VA / 5000W | 1250W | 2500W | 3750W | 5000W | |
| 0 stk* | 28 | 12 | 6 | 4 | |
| 1 stk | 63 | 29 | 17 | 12 | |
| 2 stk | 96 | 50 | 29 | 20 | |
| 3 stk | 129 | 65 | 44 | 29 | |
| 6000VA / 6000W | 1500W | 3000W | 4500W | 6000W | |
| 0 stk* | 23 | 9 | 5 | 3 | |
| 1 stk | 54 | 23 | 14 | 9 | |
| 2 stk | 81 | 41 | 23 | 16 | |
| 3 stk | 107 | 55 | 34 | 23 | |
| 8000VA / 8000W | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| 1 stk** | 27 | 11 | 6 | 3 | |
| 2 stk | 66 | 28 | 16 | 11 | |
| 3 stk | 107 | 50 | 28 | 19 | |
| 4 stk | 147 | 68 | 44 | 28 | |
| 10000VA / 10000W | 2500W | 5000W | 7500W | 10000W | |
| 1 stk** | 29 | 11 | 6 | 3 | |
| 2 stk | 72 | 29 | 17 | 11 | |
| 3 stk | 110 | 53 | 29 | 20 | |
| 4 stk | 156 | 73 | 47 | 29 | |
*Enhetene er utstyrt med interne batterier
**Enhetene blir levert med 1 ekstern batteripakke standard
***Oppetid er avrundet til nærmeste minutt.
Felles nøkkelfunksjoner
-
Online VFI-teknologi gir ren, filtrert sinusspenning – perfekt for kritiske IT-, industri- og helse-applikasjoner.
-
Fleksibel installasjon: tower eller rack, roterbart LCD-display og fem driftsmodi (Online, ECO, Smart Active, Emergency, Frekvensomformer).
-
Stille i drift (ned mot <48 dBA) og derfor egnet for kontor- og serverromsmiljø.
-
Hot-swap-batterier med automatisk/manuell test og ubegrenset mulighet for eksterne batterikabinetter.
-
EnergyShare-uttak (10 A IEC) som prioriterer de viktigste lastene ved strømbrudd.
-
Avansert kommunikasjon: USB, RS-232 og Smart-slot; medfølgende PowerShield³-programvare støtter Windows, macOS, Linux, VMware ESXi og Citrix XenServer.
-
Driftstemperatur opp til 40 °C, ekstern vedlikeholds-bypass, back-feed-beskyttelse og fullt DSP-styrt elektronikk.
Andre tilgjengelige modeller
** Forklaring på bokstavene for variantene står i tabell under
SDU5000 – 5 kVA / 5 kW - Finnes også som SDU5000PDIST
SDU6000 – 6 kVA / 6 kW - Finnes også som SDU6000PDIST og SDU6000ER
SDU8000 – 8 kVA / 8 kW - Finnes også som SDU8000TM
SDU10000 – 10 kVA / 10 kW - Finnes også som SDU10000DIER og SDU10000TMER
Hvis du ønsker UPSene listet som "Finnes også som", ta kontakt med salgsavdelingen, da disse er bestillingsvarer hos oss
| PDIST | Power distribution - Økt antall utgangstilkoblinger |
| ER | Extended recharge - Økt ladestrøm for større batteribanker |
| TM | 3-1 fas - Kan settes opp som både 1-1 fas og 3-fas |
| DI | Dual input - Kan forsyne UPSen fra 2 kilder |
Hvorfor velge Sentinel Dual?
Med Riello-design, europeisk produksjon, fleksibel installasjon og markedets høyeste kombinasjon av virkningsgrad og PF 1,0 (5–10 kVA) får du en UPS-serie som leverer maksimal oppetid – uansett om det gjelder datasenter, automasjon eller helseteknikk.

